VKM genetic data with genome sequences


IDVKM culture* GenusSpeciesSequenced culture*Seq_type GenBank Nobp
316 Ac-589 Streptomyces venezuelae ATCC 10712 complete genome FR845719 8226158
326 Ac-658 Geodermatophilus obscurus DSM 43160T complete genome CP001867 5322497
330 Ac-681 Saccharomonospora viridis DSM 43017T complete genome CP001683 4308349
323 Ac-701 Intrasporangium calvum DSM 43043 complete genome CP002343 4024382
320 Ac-798 Amycolatopsis mediterranei ATCC 13685 complete genome CP002896 10236779
327 Ac-807 Streptosporangium roseum DSM 43021T complete genome CP001814 10341314
332 Ac-843 Actinosynnema mirum DSM 43827T complete genome CP001630 8248144
349 Ac-900 Kitasatospora setae KM-6054 complete genome AP010968 8783278
328 Ac-956 Gordonia bronchialis DSM 43247T complete genome CP001802 5208602
318 Ac-994 Streptomyces fulvissimus DSM 40593 complete genome CP005080 7905758
325 Ac-1137 Cellulomonas flavigena DSM 20109T complete genome CP001964 4123179
351 Ac-1189 Saccharopolyspora erythraea NRRL2338 complete genome AM420293 8212805
346 Ac-1301 Streptomyces avermitilis NBRC 14893 complete genome BA000030 9025608
297 Ac-1404 Clavibacter michiganensis NCPPB 2581 complete genome HE614873 3063596
350 Ac-1405 Clavibacter michiganensis ATCC 33113 complete genome AM849034 3258645
321 Ac-1411 Cellulomonas fimi ATCC 484 complete genome CP002666 4266344
331 Ac-1423 Brachybacterium faecium DSM 4810T complete genome CP001643 3614992
324 Ac-1936 Micromonospora aurantiaca ATCC 27029 complete genome CP002162 7025559
322 Ac-1939 Deinococcus proteolyticus DSM 20540T complete genome CP002536 2147060
353 Ac-1969 Saccharothrix espanaensis DSM 44229T complete genome HE804045 9360653
348 Ac-1990 Microlunatus phosphovorus NM-1 complete genome AP012204 5683123
354 Ac-2071 Corynebacterium terpenotabidum DSM 44721T complete genome CP003696 2751233
393 Ac-2072 Gordonia rhizosphera NBRC 16068 draft genome BAHC00000000 1535
329 Ac-2222 Kytococcus sedentarius DSM 20547T complete genome CP001686 2785024
352 Ac-2230 Micrococcus luteus NCTC 2665 complete genome CP001628 2501097
344 B-1763 Desulfovibrio salexigens DSM 2638T complete genome CP001649 4289847
369 B-1774 Clostridium pasteurianum DSM 525 = ATCC 6013 complete genome CP009268 4352101
376 B-1787 Clostridium acetobutylicum ATCC 824 complete genome AE001437 3940880
317 B-1801 Desulfovibrio fructosivorans JJ draft genome AECZ00000000 4673595
343 B-1956 Desulfobulbus propionicus DSM 2032T complete genome CP002364 3851869
309 B-2133 Methylomicrobium alcaliphilum 20Z complete genome FO082060 4668296
371 B-2281 Thermosinus carboxydivorans Nor1 draft genome AAWL00000000 2889774
373 B-2316 Desulfurococcus fermentans DSM 16532 complete genome CP003321 1384116
370 B-2319 Desulfotomaculum nigrificans CO-1-SRB complete genome CP002736 2892255
372 B-2377 Psychrobacter arcticus 273-4 complete genome CP000082 2650701
298 B-2621 Thermotoga neapolitana DSM 4359T complete genome CP000916 1884562
345 B-2622 Pyrococcus furiosus DSM 3638T complete genome AE009950 1908256
333 B-2627 Thermoanaerobacterium thermosaccharolyticum DSM 571T complete genome CP002171 2785752
286 B-2644 Methyloversatilis discipulorum RZ18-153 draft genome ARVV00000000 4251015
368 B-2668 Melioribacter roseus VKM B-2668 complete genome CP003557 3300414
367 B-2692 Methyloversatilis thermotolerans 3t draft genome ARCV00000000 4160809
360 B-2770 Cellulosilyticum lentocellum DSM 5427T complete genome CP002582 4714237
3891 B-2822 Thauera hydrothermalis Par-f-2T complete genome CP028425 3127098
366 B-2849 Methylobrevis pamukkalensis PK2 draft genome MCRJ00000000 4380693
282 B-2853 Geobacillus icigianus G1w1 draft genome JPYA00000000 3457810
319 B-2856 Pyrobaculum ferrireducens 1860 complete genome CP003098 2467972
293 B-2888 Methyloversatilis discipulorum FAM1 draft genome AZUP00000000 4306529
339 B-2901 Ruthenibacterium lactatiformans 585-1 draft genome JXXK00000000 5397
3861 B-2936 Magnetospirillum caucasicum SO-1 draft genome AONQ00000000 4870514
3860 B-2937 Magnetospirillum aberrantis SpK draft genome JAAIYP000000000 4148414
284 B-2945 Methylocapsa palsarum NE2 draft genome FOSN00000000 4105299
341 B-2946 Thermogladius calderae 1633 complete genome CP003531 1356318
378 B-2964 Tenuifilum thalassicum 38H-str complete genome CP041345 3195778
362 B-3021 Desulfosporosinus metallidurans OL draft genome MLBF00000000 5292883
280 B-3045 Fimbriiglobus ruber SP5 draft genome NIDE00000000 12363577
340 B-3049 Desulfovibrio sp. TomC draft genome JSEH00000000 5308211
336 B-3066 Thermodesulfovibrio sp. N1 draft genome MAVV00000000 1915222
337 B-3146 Desulfosporosinus sp. I2 draft genome JYNH00000000 5311733
338 B-3147 Desulfosporosinus sp. OT draft genome AGAF00000000 5702338
306 B-3207 Megasphaera sp. ASD88 draft genome NQXW000000000 2589137
335 B-3241 Trichococcus shcherbakoviae VKM B-3241 draft genome VENO00000000 3134598
358 B-3260 Trichococcus shcherbakoviae Trichococcus ART11 draft genome UNRR00000000 3137223
3829 B-3266 Oceanispirochaeta crateris K2 complete genome CP036150 4012482
357 B-3268 Hydrogeniiclostidium mannosilyticum ASD2818 draft genome QLYR00000000 3014016
364 B-3301 Prosthecochloris marina V1 draft genome PDNZ00000000 2718726
363 B-3305 Lichenicoccus roseus KEBCLARHB70R draft genome VCDI00000000 4788108
315 B-3335 Lacipirellula parvula PX69 complete genome AP021861 6922258
3812 B-3376 Infirmifilum lucidum 3507LT complete genome CP062310 1625846
359 B-3378 Sulfurimonas crateris SN118 draft genome SZPX00000000 3428
3810 B-3387 Alkalibaculum sporogenes M08 DMB draft genome WHNX00000000 350599
3808 B-3388 Calorimonas adulescens A05MB draft genome VTPS00000000 259595
3806 B-3405 Pseudosulfovibrio alkaliphilus F-1 draft genome WODC00000000 322715
3804 B-3406 Anaerotalea alkaliphila F-3ap draft genome JAAEEH000000000 298004
3843 B-3407 Pelovirga terrestris M08fum draft genome JACWUN000000000 309667
304 B-3416 Pectobacterium versatile F135 draft genome PDVX00000000 4891073
300 B-3417 Pectobacterium aquaticum F164 draft genome PJJA00000000 446167
3857 B-3418 Pectobacterium versatile F131 draft genome PDVW00000000 4839711
305 B-3419 Pectobacterium versatile F018 draft genome PDVV00000000 4911663
302 B-3420 Pectobacterium polaris F109 draft genome RRYS00000000 4858646
3856 B-3423 Pectobacterium parmentieri PB20 complete genome CP065036 4847736
303 B-3424 Pectobacterium brasiliense F152 draft genome PJDM00000000 4765091
3855 B-3425 Pectobacterium brasiliense F126 complete genome CP065031 5052362
301 B-3453 Xanthobacter oligotrophicus 29k draft genome VTTL00000000 5313236
356 B-3454 Azospirillum sp. Sh1 draft genome VTTK00000000 7274202
313 B-3467 Frigoriglobus tundricola PL17 complete genome CP053452 9832702
277 B-3496 Diplocloster agilis ASD3451 draft genome JAHQCY000000000 5864356
279 B-3497 Diplocloster agilis ASD5720 draft genome JAHQCW000000000 5719309
278 B-3498 Diplocloster modestus ASD4241 draft genome JAHQCX000000000 5576960
3854 B-3509 Fervidicoccus fontis 3639Fd draft genome JADEZV000000000 1284168
3845 B-3511 Pelosinus baikalensis Bkl1 draft genome JAJHJB000000000 5323910
3849 B-3519 Methanosarcina soligelidi SMA-21 draft genome JQLR00000000 4064496
312 B-3544 Thiothrix subterranea Ku-5 complete genome CP053482 4036668
311 B-3545 Thiothrix litoralis AS complete genome CP072801 4284843
308 B-3576 Prosthecodimorpha staleyi 22 draft genome JAHHZF000000000 6192307
3555 F-4911 Diaporthe caulivora VNIIKR SE Dcaul3 Complete genome JAMZQY000000000
*Comment: The "Sequenced culture" column indicates the collection number of the actually sequenced culture, and the "VKM culture" column indicates the corresponding collection number in VKM.

Updated 06/11/2023