Fungal DC. Table2 fragment selected
| Marasmius androsaceus | Belgium | MUCL | WDCM308 | Mycotheque de l'Universite catholique de Louvain |
| Marasmius androsaceus | Canada | CCFC | WDCM150 | Canadian Collection of Fungal Cultures |
| Marasmius androsaceus | China | ACCC | WDCM572 | Agricultural Culture Collection of China |
| Marasmius androsaceus | China | CGMCC | WDCM550 | China General Microbiological Culture Collectio Center |
| Marasmius androsaceus | Germany | BBLF | WDCM204 | Institut fur Pflanzenschutz im Forst |
| Marasmius androsaceus | Hong Kong | CUHK | WDCM68 | Biology Department, Chinese University of Hong Kong |
| Marasmius androsaceus | Netherlands | CBS | WDCM133 | Centraalbureau voor Schimmelcultures, Fungal and Yeast Collection |
| Marasmius androsaceus | Russian Federation | LE(BIN) | Komarov Botanical Instutute RAS, Basidiomycetes Culture Collection | |
| Marasmius androsaceus | Sweden | UPSC | WDCM603 | Uppsala University Culture Collection of Fungi |
| Marasmius androsaceus | U.S.A. | ATCC | WDCM1 | American Type Culture Collection |
| Marasmius androsaceus | Ukraine | IBK | Culture Collection of Mushrooms |
© vkm