Fungal DC. Table2 fragment selected
| Penicillium variabile | Armenia | RCDM | Republic Centre for Deposition of Microorganisms | |
| Penicillium variabile | Australia | FRR | WDCM18 | Food Science Australia, Ryde |
| Penicillium variabile | Belarus | BIM | Unstitute of Microbiology NASR | |
| Penicillium variabile | Belgium | BCCM/IHEM | WDCM642 | BCCMTM/IHEM - BIOMEDICAL FUNGI AND YEASTS COLLECTION |
| Penicillium variabile | Belgium | MUCL | WDCM308 | Mycotheque de l'Universite catholique de Louvain |
| Penicillium variabile | Brazil | IZ | WDCM724 | Departamento de Tecnologia Rural |
| Penicillium variabile | Brazil | URM | WDCM604 | Universidade Federal de Pernambuco |
| Penicillium variabile | Canada | CCFC | WDCM150 | Canadian Collection of Fungal Cultures |
| Penicillium variabile | Canada | DFF | WDCM50 | Forest Pathology Culture Collection, Pacific Forest Research Centre |
| Penicillium variabile | Canada | UAMH | WDCM73 | University of Alberta Microfungus Collection and Herbarium |
| Penicillium variabile | China | ACCC | WDCM572 | Agricultural Culture Collection of China |
| Penicillium variabile | China | CGMCC | WDCM550 | China General Microbiological Culture Collectio Center |
| Penicillium variabile | Czech | CCF | WDCM182 | Culture Collection of Fungi |
| Penicillium variabile | Czech | CCM | WDCM65 | Czech Collection of Microorganisms |
| Penicillium variabile | Czech | CMF ISB | Collection of Microscopic Fungi ISB (CMF ISB) | |
| Penicillium variabile | Czech | DBM | WDCM654 | Collection of Yeasts and Industrial Microorganisms, Institute of Chemical Technology, Department of Biochemistry and Microbiology |
| Penicillium variabile | France | LCP | WDCM659 | Fungal Strain Collection, Laboratory of Cryptogamy |
| Penicillium variabile | Germany | DSMZ | WDCM274 | DSMZ-Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH |
| Penicillium variabile | Hungary | DACT | WDCM496 | Dept. Agricult. Chem. Technol. |
| Penicillium variabile | India | DUM | WDCM40 | Delhi University Mycological Herbarium |
| Penicillium variabile | India | ITCC | WDCM430 | Indian Type Culture Collection |
| Penicillium variabile | India | NCIM | WDCM3 | National Collection of Industrial Microorganisms |
| Penicillium variabile | Ireland | IMD | WDCM227 | Industrial Microbiology Dublin |
| Penicillium variabile | Japan | AHU | WDCM635 | AHU Culture Collection |
| Penicillium variabile | Japan | IAM | WDCM190 | IAM Culture Collection |
| Penicillium variabile | Japan | IFO | WDCM191 | Institute for Fermentation, Osaka |
| Penicillium variabile | Japan | OUT | WDCM748 | Department of Biotechnology |
| Penicillium variabile | Netherlands | CBS | WDCM133 | Centraalbureau voor Schimmelcultures, Fungal and Yeast Collection |
| Penicillium variabile | Portugal | MUM | WDCM816 | Micoteca da Universidade do Minho |
| Penicillium variabile | Russian Federation | VKM | WDCM342 | All-Russian Collection of Microorganisms |
| Penicillium variabile | Slovenia | MZKI | WDCM599 | Microbial Culture Collection of National Institute of Chemistry |
| Penicillium variabile | Sweden | UPSC | WDCM603 | Uppsala University Culture Collection of Fungi |
| Penicillium variabile | Taiwan | BCRC | WDCM59 | Bioresource Collection and Research Center, Food Industry Research and Development Institute |
| Penicillium variabile | U.K. | IMI | WDCM214 | CABI Bioscience Genetic Resource Collection |
| Penicillium variabile | U.S.A. | ATCC | WDCM1 | American Type Culture Collection |
| Penicillium variabile | U.S.A. | RMF | National Center for Agricultural Utilization Research | |
| Penicillium variabile | U.S.A. | WSF | National Center for Agricultural Utilization Research |
© vkm